Modelo: HBD-12
SISTEMA RESIDENCIAL DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA EM BATERIA
Sistema Residencial de Armazenamento de Energia em Bateria
HBD® é uma nova linha de sistema integrado seguro de armazenamento de energia em bateria, especificamente projetado para aplicações residenciais e comerciais pequenas. Esta solução modular integra baterias, inversor híbrido, sistema de refrigeração HVAC, proteção contra incêndio (opcional) e componentes auxiliares. Pode ser conectado a estações externas de energia fotovoltaica, geradores AC e rede elétrica para alcançar um gerenciamento abrangente de energia.
Valor Central: Alcançar operação com zero emissões e baixo ruído, reduzir a dependência da rede, melhorar a qualidade do fornecimento de energia e garantir fornecimento confiável para cargas de emergência.
Design totalmente integrado para armazenamento conveniente, transporte e implantação plug-and-play.
Consumo de energia otimizado com período de retorno reduzido e excelente retorno sobre investimento.
Potência e capacidade podem ser expandidas para atender diferentes necessidades dos usuários e crescimento futuro.
Operação simples com sistema inteligente de monitoramento e requisitos mínimos de manutenção.
Classificação de proteção IP55 com sistema HVAC, faixa de operação de -20°C a +50°C.
Tecnologia de bateria LiFePO4 com até 6.000 ciclos de vida para confiabilidade a longo prazo.
| Informações Gerais | |
| Modelo | HBD-12-30 |
|---|---|
| Potência Nominal de Saída | 12 kW |
| Tensão Nominal de Saída | 380 ~ 415V @ 50/60Hz, 3-Fases |
| Capacidade de Armazenamento da Bateria | 30 kWh |
| Dimensão de Carga (C*L*A) | 1365 * 1081 * 1820 mm |
| Peso | 700 kg |
| Classificação de Proteção | IP54 |
| Faixa de Temperatura de Operação | -20 ~ +50 °C (Redução acima de +45°C) |
| Altitude Máxima | 3000 m (Redução acima de 2000 m) |
| Dados da Bateria | |
| Tipo de Célula | LiFePO4 (Fosfato de Ferro de Lítio) |
| Modelo do Pacote | MF51100 |
| Capacidade do Pacote | 5.12 kWh |
| Tensão Nominal do Pacote | 51.2 VDC |
| Vida Cíclica | 6000 ciclos (0.5C @ 90% DoD) |
| Corrente de Carga/Descarga | 50 A (0.5C) |
| Conexão dos Pacotes | 1S6P |
| Dados de Entrada PV | |
| Potência Máx. PV | 15.6 kWp |
| Faixa de Tensão de Entrada DC | 160 ~ 800 V |
| Faixa de Tensão MPPT | 200 ~ 650 V |
| Tensão DC de Partida | 160 V |
| Tensão Nominal de Entrada DC | 550 V |
| Número de MPPT / Strings por MPPT | 2 / 2+1 |
| Corrente Máx. de Entrada PV | 26 + 13 A |
| Dados de Saída AC | |
| Potência Nominal de Saída AC | 12 kW |
| Potência Nominal de Saída UPS | 12 kW |
| Potência Aparente Máx. AC | 13.2 kVA |
| Corrente Máx. de Saída | 27.3 A |
| Tensão Nominal | 380/220, 400/230, 415/240 V |
| Frequência Nominal | 50 / 60 Hz |
| Tipo de Rede | 3 Fases / 3L-N-PE |
| Fator de Potência | 0,8 adiantado a 0,8 atrasado |
| Refrigeração e Proteção | |
| Sistema de Refrigeração | HVAC (Ar Condicionado) |
| Proteção Contra Incêndio (Opcional) | Aerosol (Certificado CE) |