As torres de iluminação solar totalmente automáticas estão equipadas com 4×150W lâmpadas LED.
■ Tipo de Luz: LED
■ Tipo de Mastro: Hidráulico
■ Tipo de Bateria: Bateria de Chumbo-Ácido
■ Energia Solar: 3x390W, 1000W
■ Faixa de Temperatura Ambiente: -30~55℃
As torres de luz solar aproveitam as vantagens da energia renovável solar e dos sistemas de iluminação LED na estrada. Ideais para eventos especiais, canteiros de obras, segurança e qualquer outra aplicação onde se deseja iluminação sob demanda. Este sistema oferece iluminação LED branca brilhante e econômica, sem todas as desvantagens inerentes aos sistemas de iluminação a diesel – altos custos operacionais (combustível diesel, manutenção, mão de obra), bem como emissões de carbono, ruído, fumaça e poluição luminosa.
● Guincho elétrico, mastro telescópico vertical.
● A tomada de saída é opcional conforme a voltagem, podendo carregar diversos equipamentos elétricos. Gerador a gasolina/diesel em espera carrega a bateria quando houver falta.
● Equipado com roteador 4G e câmera web, suportando a função de monitoramento rodoviário.
● Modelo de carga configurável (a. trabalho 24 horas b. configuração de horas de trabalho c. trabalho de 8 horas somente à noite).
|
|
| Painel Solar | |
|---|---|
| Potência Máxima (Pmax) | 390W |
| Tensão de Potência Máxima (Vmp) | 44.71V |
| Corrente de Potência Máxima (Imp) | 8.72A |
| Tolerância de Potência | 0~+4.99W |
| Dimensão | 1979*992*30mm(C*L*A) |
| Ângulo de elevação | Fixo 30° |
| Tipo de extensão | Deslizante |
| Área de extensão | 5.2m² |
| Quantidade | 3pcs |
| Banco de baterias | |
| Tipo | Bateria de chumbo-ácido |
| Modelo | 200AH 12V |
| Voltagem | 12V (Uma bateria) |
| Corrente máxima de carga | 50A |
| Quantidade | 2pcs |
| Lâmpada LED | |
| Tensão de entrada | DC24V |
| Potência de entrada | 15W |
| Ângulo do Feixe de Luz | 60° |
| Eficiência Luminosa do LED | 200lm/w |
| Temperatura de Cor Correlacionada | 5000K |
| Classe de Proteção | IP67 |
| Quantidade | 4pcs |
| Controlador de Carga Solar | |
| Modelo | SmartSolar MPPT 150/35 |
| Fabricante | VICTRON |
| Corrente Nominal | 35A |
| Tensão Nominal | 24V |
| Tensão de Carga Flutuante | 27.6V |
| Consumo Próprio de Energia | 10mA |
| Faixa de Temperatura Ambiente | -30~55℃ |
| Dimensão | 590×300×163mm |
| Peso | 13.8kg |
| Tipo de Proteção | IP43 |
| Controle de Carga da Bateria | Tensão de Parada de Carga: 28.8V |
| Segurança | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 |
| Função de Exibição | Condição de Carga e Descarga da Bateria |
| Modelo de Carga Leve | |
| Modelo de Carga Leve |
Modelo de Carga Ajustável
a) Funcionamento por 24 horas b) Configuração de Horas de Funcionamento c) Funcionamento por 12 horas somente à noite |
| Reboque | |
| Modelo | B900 (Off road) |
| Capacidade de Carga | 900kg |
| Velocidade de Tração | ≤25km/h |
| Tamanho do Pneu e Aro | 165R13 |
| Barra de Reboque | Tipo de Bola |
| Suportes Estabilizadores | 4 * Manual |
| Mastro | |
| Tipo de Mastro | Hidráulico |
| Altura Máxima de Elevação | 7.5m |
| Rotação do Mastro | 355° |
| Pintura de Superfície | Galvanizado |
| Opção | |
| Gerador de Reserva | Gás ou Diesel, 1-3KW como opção |
| Carregador de Bateria | AC220V⇌DC24V, 15*45A como opção |
| Inversor | 2-5KW como opção |
| Câmeras | Tipo WIFI ou 4G |