O Rack de Bateria LFP da Série HV, modelo MF716314, representa uma potência de armazenamento de energia de alta capacidade e alta voltagem para aplicações industriais e de utilidade. Oferecendo uma imensa capacidade nominal de 225 kWh e operando em uma alta voltagem nominal de 716 Vdc em uma plataforma de 1000V, este rack é projetado para máxima transferência de energia.
Rack de Bateria LFP
(série HV)
|
||
| Modelo | MF716314 | |
| Tipo de Bateria | LFP | |
| Capacidade Nominal (kWh) | 225 | |
| Plataforma de Tensão (V) | 1000 | |
| Tensão Nominal (Vdc) | 716 | |
| Faixa de Tensão (Vdc) | 627~806 | |
| Corrente de Carga/Descarga Nominal (A) | 157(0.5C) | |
| Corrente Máxima de Carga/Descarga (A) | 314 (Curto prazo) | |
| Temperatura de carregamento | 0°C~55°C | |
| Temperatura de descarga | -20°C~55°C | |
| Vida útil de projeto (ano) | 15 | |
| Número de Pacotes | 14 | |
| Profundidade de descarga | 90% DOD | |
| Imagem de referência |
|
|
| Pacote de bateria | ||
| Modelo | MF51314HV | |
| Capacidade da célula (Ah) | 314 | |
| Método de conexão | 1P16S | |
| Sistema de resfriamento | Resfriamento a ar | |
| Grelha IP | IP20 | |
| Tamanho(mm) | 748±5*483±5*227±5 | |
| Peso(kg) | 113.9士5 | |
| Comunicação | CAN,RS485 | |
| Imagem de referência |
|
|