O Rack de Bateria LFP da Série HV, modelo MF832314, é uma solução premium de armazenamento de energia de alta voltagem projetada para máxima capacidade e confiabilidade. Com refrigeração líquida e classificação IP67, este rack foi construído para operar nos ambientes mais exigentes.
|
|
||
| Modelo | MF832314 | |
| Tipo de Bateria | LFP | |
| Capacidade Nominal (kWh) | 261 | |
| Plataforma de Tensão (V) | 1000 | |
| Tensão Nominal (Vdc) | 832 | |
| Faixa de Tensão (Vdc) | 728~936 | |
| Corrente de Carga/Descarga Nominal (A) | 157(0.5C) | |
| Corrente Máxima de Carga/Descarga (A) | 314 (Curto prazo) | |
| Temperatura de carregamento | 0°C~55°C | |
| Temperatura de descarga | -20°C~55°C | |
| Vida útil (anos) | 15 | |
| Número de Pacotes | 5 | |
| Profundidade de descarga | 90% DOD | |
| Imagem de referência |
|
|
| Pacote de bateria | ||
| Modelo | MF166314HV | |
| Capacidade da célula (Ah) | 314 | |
| Método de conexão | 1P52S | |
| Sistema de resfriamento | Resfriamento líquido | |
| Grade IP | IP67 | |
| Tamanho (mm) | 810±5×1160±5×240±5 | |
| Peso (kg) | 345±5 | |
| Comunicação | CAN,RS485 | |
| Imagem de referência |
|
|